تحت 16 سنة ناشئات
بطولة الجمهورية 16 سنة ناشئات
الدور النهائي
م | الفريقــــــــــــــــــــــــــــــان | الموعد | |
---|---|---|---|
مـــركز شباب الجـــزيرة | |||
السبت 14/ 04/ 2018 | |||
1 | الغابه | الزمالك | 2 |
2 | الاهلي | سبورتنج | 4 |
3 | الصيد | سموحه | 6 |
الاحد 15/ 04/ 2018 | |||
4 | سموحه | الاهلي | 2 |
5 | الزمالك | الصيد | 4 |
6 | الغابه | سبورتنج | 6 |
الثلاثاء 17/ 04/ 2018 | |||
7 | سبورتنج | الصيد | 2 |
8 | الاهلي | الغابه | 4 |
9 | الزمالك | سموحه | 6 |
الاربعاء 18/ 04/ 2018 | |||
10 | الصيد | الغابه | 12 |
11 | سموحه | سبورتنج | 2 |
12 | الزمالك | الاهلي | 4 |
الخميس 19/ 04/ 2018 | |||
13 | سبورتنج | الزمالك | 12 |
14 | الغابه | سموحه | 2 |
15 | الاهلي | الصيد | 4 |
بطولـة الجمهورية تحت 16 سنة (بنات)
الموسم الرياضي 2017/ 2018
الدور قبل النهائي
م | الفريقـــــــــــــــــــان | الموعد | |
---|---|---|---|
المجموعة الأولى (على ملعب نادي البنك الاهلي ـــ الجيزه) | |||
الخميس 29/ 03/ 2018 | |||
1 | الاولمبي | مصر للتامين | 5 |
2 | الغابه | الرواد | 6.30 |
الجمعه 30/ 03/ 2018 | |||
3 | الاهلي | الرواد | 5 |
4 | مصر للتامين | الغابه | 6.30 |
السبت 31/ 03/ 2018 | |||
5 | الرواد | مصر للتامين | 5 |
6 | الاولمبي | الاهلي | 6.30 |
الاحد 01/ 04/ 2018 | |||
7 | الغابه | الاهلي | 5 |
8 | الرواد | الاولمبي | 6.30 |
الاثنين 02/ 04/ 2018 | |||
9 | الاولمبي | الغابه | 5 |
10 | الاهلي | مصر للتامين | 6.30 |
المجموعة الثانية (على ملعب نادي جزيرة الورد ـــ المنصورة) | |||
الخميس 29/ 03/ 2018 | |||
1 | جزيرة الورد | سموحه | 5 |
2 | وادي دجله | الحوار | 6.30 |
الجمعه 30/ 03/ 2018 | |||
3 | الصيد | الحوار | 5 |
4 | سموحه | وادي دجله | 6.30 |
السبت 31/ 03/ 2018 | |||
5 | الحوار | سموحه | 5 |
6 | جزيرة الورد | الصيد | 6.30 |
الاحد 01/ 04/ 2018 | |||
7 | وادي دجله | الصيد | 5 |
8 | الحوار | جزيرة الورد | 6.30 |
الاثنين 02/ 04/ 2018 | |||
9 | جزيرة الورد | وادي دجله | 5 |
10 | الصيد | سموحه | 6.30 |
المجموعة الثالثة (على ملعب نادي الصيد ـــ القاهرة) | |||
الخميس 29/ 03/ 2018 | |||
1 | البنك الاهلي | سبورتنج | 5 |
2 | هليوبولس | مدينه نصر | 6.30 |
الجمعه 30/ 03/ 2018 | |||
3 | الزمالك | مدينه نصر | 5 |
4 | سبورتنج | هليوبولس | 6.30 |
السبت 31/ 03/ 2018 | |||
5 | مدينه نصر | سبورتنج | 5 |
6 | البنك الاهلي | الزمالك | 6.30 |
الاحد 01/ 04/ 2018 | |||
7 | هليوبولس | الزمالك | 5 |
8 | مدينه نصر | البنك الاهلي | 6.30 |
الاثنين 02/ 04/ 2018 | |||
9 | البنك الاهلي | هليوبولس | 5 |
10 | الزمالك | سبورتنج | 6.30 |
بطولة الجمهورية تحت 16 سنة (ناشئات)
الموسم الرياضي 2017/ 2018
(نظام المسابقة)
أولآ:- الدور التمهيدى:-
- تقام بين فرق كل مجموعه دورة مجمعه واحدة.
- يتم ترتيب الفرق حسب عدد النقاط الحاصل عليها كل فريق في الدوره المجمعه.
- يصعد الأول والثانى والثالث من المجموعه الاولي الي المجموعه الخامسه والاول والثاني من المجموعه السادسه والسابعه الي الدور قبل نهائي.
- فى حالة تعادل فريقين أو أكثر على أى مركز من المراكز يؤخذ بنظام الترتيب .
ثانيآ:- الدور قبل النهائى:-
المجموعه الأولى: |
أول مج (1) | ثاني مج (5) | ثاني مج(4) | ثالث مج(2) | ثالث مج (3) |
المجموعه الثانية : |
أول مج (2) | أول مج(5) | ثانى مج(3) | ثالث مج(1) | ثالث مج(4) |
المجموعه الثالثة : |
أول مج(3) | أول مج(4) | ثانى مج(2) | ثانى مج(1) | ثالث مج(5) |
- تقام بين كل مجموعه دورة مجمعه واحدة.
- يتم ترتيب الفرق حسب عدد النقاط الحاصل عليها كل فريق الدور قبل نهائي.
- يصعد الأول والثانى من كل مجموعه من الدور قبل النهائى إلى الدور النهائى.
- فى حالة تعادل فريقين أو أكثر على أى مركز من المراكز يؤخذ بنظام الترتيب.
ثالثآ:- الدور النهائى :-
- تقام بين الفرق الحاصله على المركز الأول والثانى من كل مجموعه من الدور قبل النهائى دورة مجمعه واحدة.
- يتم ترتيب الفرق حسب عدد النقاط الحاصل عليها.
- فى حالة تعادل فريقين أو أكثرعلى المركز الأول تقام مباراة أو دورة فاصلة ، وإذا أستمر التعادل يؤخذ بنظام الترتيب.
- فى حالة تعادل فريقين أو أكثر على المركز من الثانى إلى السادس يؤخذ بنظام الترتيب .
- يحصل الفريق الحائز على المركز الأول على كأس البطولة.
تقام جميع المباريات بدون جمهور
تقام البطولة من يوم الخميس الموافق 8 / 3 / 2018 إلى يوم الأثنين 12 / 3 / 2018
المجموعة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
المجموعة الأولى (القاهرة) | اول القاهرة | ثاني دقهلية | اول قنا | سوهاج | سادس القاهرة | ــــــــــــــــــــــ |
المجموعة الثانية (بورسعيد) | اول الجيزة | ثاني القاهرة | رمسيس | الرياضات البحرية | اول شرقية | ــــــــــــــــــــــ |
المجموعة الثالثة (الغربية) | بلدية المحلة | ثاني الجيزة | ثالث القاهرة | ثاني شرقيه | ثالث اسكندريه | ــــــــــــــــــــــ |
المجموعة الرابعة (القليوبية) | اول دقهلية | العبور | ثاني الاسكندرية | رابع القاهرة | طوخ | ــــــــــــــــــــــ |
المجموعة الخامسة (الأسكندرية) | اول الاسكندريه | ثالث جيزة | دسوق | طنطا | خامس القاهرة | ثاني قنا |