كأس مصر رجال موسم 2018/2017
Published October 22, 2016
الدور قبل النهائي والدور النهائي
كأس مصر رجال موسم 2018/2017
الدور قبل النهائي والدور النهائي
م | الفريقــــــــــــــــــــــان | الساعه | الصالة | |
---|---|---|---|---|
الـــــــدور قبل النهائـــــــــــى | ||||
الاحد 2018/03/18 | ||||
29 | سبورتنج | الزمالك | 4 | صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر |
30 | سموحه | الاهلي | 6 | |
الـــــــدور النهائـــــــــــى | ||||
الثلاثاء 2018/03/20 | ||||
31 | مهزوم مبارة (29) | مهزوم مبارة (30) | 4 | صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر |
32 | فائز مبارة (29) | فائز مبارة (30) | 6 |
دور 32
كأس مصر للرجال
الدور الـ 32
م | الفريقــــــــــــــــــــــان | الصالة | الساعه | |||
---|---|---|---|---|---|---|
دور الـ32 | ||||||
الجمعـــه المـــوافق 2018/01/19 | ||||||
1 | سبورتنج | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــ |
2 | طنطا | 72 | 63 | الزهور | طنطا | 6 |
3 | اصحاب الجياد | 73 | 57 | السكة الحديد | المدينة الجامعية بالأسكندرية | 6 |
4 | بني سويف | 57 | 55 | م ش بحري | استاد بني سويف | 6 |
5 | الاتحاد | 65 | 36 | البنك الاهلي | الاتحاد | 6 |
6 | 6 أكتوبر | 75 | 55 | م ش السادات | 6 أكتوبر | 6 |
7 | الاولمبي | 0 | 20 | م ش الاقصر | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــ |
8 | الزمالك | 75 | 71 | الجزيرة | الزمالك | 6 |
9 | سموحه | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــ |
10 | اسوان | 20 | 0 | الطيران | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــ |
11 | الجيش | 77 | 61 | مصر للتامين | الجيش | 8 |
12 | الشمس | 61 | 60 | المصريه للاتصالات | الشمس | 6 |
13 | هليوبولس | 50 | 24 | مسيحيه اسيوط | هليوبولس الشروق | 6 |
14 | مدينه نصر | 37 | 74 | الترام | مدينه نصر | 6 |
15 | وادي دجله | 72 | 20 | سكر ادفو | المركز الأولمبى بالمعادى | 6 |
16 | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــ | ـــــــ | الاهلي | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــ |
دور الــــــــ 16 | ||||||
الخميس 2018/01/25 | ||||||
17 | سبورتنج | 79 | 47 | طنطا | طنطا | 6 |
الجمعه 2018/01/26 | ||||||
19 | الاتحاد السكندري | 57 | 55 | 6 اكتوبر | 6 اكتوبر | 6 |
21 | سموحه | 82 | 33 | اسوان | سموحه | 5 |
22 | الجيش | 69 | 65 | الشمس | الجيش | 6 |
23 | هليوبولس | 44 | 65 | الترام | المدينه الجامعيه بالاسكندريه | 6 |
24 | وادي دجله | 40 | 54 | الاهلي | المركز الاولمبي | 6 |
الاحد 2018/01/28 | ||||||
20 | الزمالك | 20 | 0 | م ش الاقصر | الزمالك | 6 |
الأثنين 2018/01/29 | ||||||
18 | اصحاب الجياد | 50 | 46 | بني سويف | إستاد بني سويف | 6 |
الثلاثاء 2018/01/30 | ||||||
دور الــــــ 8 | ||||||
الجمعه 2018/02/02 | ||||||
26 | الزمالك | 77 | 51 | الاتحاد السكندري | الزمالك | 6 |
27 | الجيش | 69 | 71 | سموحه | الجيش | 6 |
الأحد 2018/02/04 | ||||||
25 | سبورتنج | 73 | 47 | اصحاب الجياد | المدينه الجامعيه بالاسكندريه | 6 |
الأثنين 2018/02/05 | ||||||
28 | الترام | 37 | 63 | الاهلي | المركز الاولمبي للقوات المسلحة | 6 |
الدور قبل النهائى | ||||||
يحدد فيما بعد | ||||||
29 | فائز (25) | فائز (26) | يحدد فيما بعد | ــــــــ | ||
30 | فائز (27) | فائز (28) | ــــــــ | |||
الــــــدور النهائـــــــــــى | ||||||
يحدد فيما بعد | ||||||
31 | مهزوم (29) | مهزوم (30) | يحدد فيما بعد | ــــــــ | ||
32 | فائز (29) | فائز (30) | ــــــــ |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.