الدورى العام الممتاز “أ” رجال
الموسم الرياضي 2017/ 2018
الدور قبل نهائي ـــ المجموعه الاولي
م | الفريقـــــــــــــــــــــــــــان | الموعد | الملعب | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء 7/ 3 / 2018 | صــاله الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر | |||||
17 | المصريه للاتصالات | 58 | 70 | الاتحاد | 2 | |
18 | الشمس | 70 | 77 | مصر للتامين | 4 | |
19 | 6اكتوبر | 55 | 106 | الجزيرة | 6 | |
20 | طنطا | 60 | 83 | سبورتنج | 8 | |
الخميس 8/ 3/ 2018 | ||||||
21 | مصر للتامين | 81 | 55 | 6اكتوبر | 2 | |
22 | سبورتنج | 67 | 35 | المصريه للاتصالات | 4 | |
22 | طنطا | 61 | 70 | الاتحاد | 6 | |
23 | الشمس | 75 | 108 | الجزيرة | 8 | |
السبت 10/ 3/ 2018 | ||||||
24 | 6اكتوبر | 52 | 54 | المصريه للاتصالات | 2 | |
25 | الشمس | 63 | 59 | طنطا | 4 | |
26 | سبورتنج | 74 | 58 | مصر للتامين | 6 | |
27 | الاتحاد | 60 | 68 | الجزيرة | 8 | |
الاحد 11/ 3 /2018 | ||||||
28 | طنطا | 82 | 76 | 6اكتوبر | 2 | |
29 | المصريه للاتصالات | 67 | 63 | الشمس | 4 | |
30 | الاتحاد | 68 | 74 | مصر للتامين | 6 | |
31 | الجزيرة | 82 | 83 | سبورتنج | 8 |
- تقام المباريات بدون جمهور.
- تقام الدورة الاولي للدور النهائي للفرق من الاول الي الثامن ايام (14، 15، 17، 18 /04/ 2018 ) بالاسكندريه والدورة المجمعه الثانيه ايام (24، 25، 27، 28 /04/ 2018 ) بالقاهرة.
- تقا م الدورة المجمعه الاولي للفرق من التاسع الي السادس عشر ابتداء من 25/ 3 الي 29 /3/ 2018 والدورة المجمعه الثانيه ابتداء من 05/ 4 الي 09/ 04/ 2018 ويحدد الملعب فيما بعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدور قبل نهائي ـــ المجموعه الثانية
م | الفريقـــــــــــــــــان | الموعد | الملعب | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء 7/ 3/ 2018 | ||||||
17 | الترام | 65 | 87 | الاهلي | 4 | الإتحاد السكندرى |
18 | الشرقيه للدخان | 59 | 58 | الجيش | 6 | |
19 | الاولمبي | 62 | 77 | الزمالك | 3.30 | المركز الأولمبى -سموحه |
20 | هليوبولس | 38 | 82 | سموحه | 8.30 | |
الخميس 8/ 3/ 2018 | ||||||
21 | هليوبولس | 44 | 75 | الزمالك | 4 | الإتحاد السكندرى |
22 | سموحه | 67 | 60 | الاولمبي | 6 | |
23 | الجيش | 71 | 44 | الترام | 6 | المركز الأولمبى -سموحه |
24 | الاهلي | 75 | 62 | الشرقيه للدخان | 8 | |
السبت 10/ 3/ 2018 | ||||||
25 | الشرقيه للدخان | 83 | 53 | هليوبولس | 4 | الإتحاد السكندرى |
26 | الترام | 50 | 63 | الاولمبي | 6 | |
27 | سموحه | 71 | 66 | الجيش | 6.30 | المركز الأولمبى -سموحه |
28 | الزمالك | 66 | 61 | الاهلي | 8.30 | |
الاحد 11/ 3/ 2018 | ||||||
29 | هليوبولس | 53 | 73 | الترام | 4 | الإتحاد السكندرى |
30 | الاولمبي | 67 | 61 | الشرقيه للدخان | 6 | |
31 | الزمالك | 70 | 44 | الجيش | 6 | المركز الأولمبى -سموحه |
32 | الاهلي | 63 | 69 | سموحه | 8 |
- تقام المباريات بدون جمهور.
- تقام الدورة الاولي للدور النهائي للفرق من الاول الي الثامن ايام (14، 15، 17، 18 /04/2018 ) بالاسكندريه والدورة المجمعه الثانيه ايام (24، 25، 27، 28 /04/2018 ) بالقاهرة.
- تقا م الدورة المجمعه الاولي للفرق من التاسع الي السادس عشر ابتداء من 25/3 الي 29/3/2018 والدورة المجمعه الثانيه ابتداءمن 05/4 الي 09/04/2018 ويحدد الملعب فيما بعد.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.